2020年06月22日 |
发布日期:2020-06-22 |
来源:
|
浏览次数:3843 次 |
|
乐清湾高速涉路作业计划表(2020年6月22日) | 序号 | 施工项目情况 | 计划施工时间 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 | 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 2 | 机械清扫 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆移动作业 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 3 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 4 | 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 5 | 监控安装 | 6:30 | 17:30 | 沙门上匝道 | 双向 | 封闭沙门上匝道 | 交工养护 | 李泽楷 | 18435227558 | 6 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K218+000 | K219+000 | 温向 | 封闭一二车道再封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525723 | 7 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | 沙门上下匝道 | 宁向 | 封闭沙门上下匝道 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525723 | 8 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | 沙门下匝道 | 温向 | 封闭沙门下匝道 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525724 | 9 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K228+000 | K229+000 | 双向 | 封闭一二车道再封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525725 | 10 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | 芦浦上下匝道 | 温向 | 封闭芦浦上下匝道 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525726 | 11 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K208+000 | K209+000 | 双向 | 封闭一二车道再封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525727 | 12 | 边坡监测 | 6:30 | 17:30 | K203+805 | K242+454 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 李泽楷 | 18435227558 | 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 18 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 19 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 20 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 21 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 22 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 23 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 台州甬台温二期机电施工信息(2020年6月22日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 1、猫狸岭隧道群双向消防设施和机电设施维修。2、外场情报板、摄像机设备维修。3、临海北、三门收费站机电设备维修。4、燕居岭隧道双向消防设施和机电设备维修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 无 | 无 | 双向 | 不占道 | 吴标标 | 13156788028 |
| 2 | 三门进口车道绿通现场登记告示牌拆除(雨天顺延) | 7:00--17:30 | 17:30 | 三门收费站 | 三门收费站 | 超宽入口 | 临时关闭 | 卢伟东 | 13735794926 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2020年6月22日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 隔离栅修复、轮廓标百米牌更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 葛林松 | 13867887682 |
| 4 | 桥下堆积物清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封闭硬路肩 | 葛林松 | 13867887682 |
| 5 | 水沟清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 温向 | 临时封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 6 | 边侧标志牌基础施工、水沟修复 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 7 | 防撞桶更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 宁向 | 临时封闭合流鼻 | 侯学建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2020年6月22日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 绿化修剪 | 7:00 | 17:00 | 115km-113km | 115km-113km | 台向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 2 | 标线施工 | 7:00 | 17:00 | 141km+800m—142km+400m | 141km+800m—142km+400m | 金向 | 主车道 | 何巍巍 | 18083564923 |
| 3 | 侧枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 双向 | 不封道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
| 4 | 路沿石刷漆 | 7:00 | 17:00 | 仙居/永康服务区 | 仙居/永康服务区 | 双向 | 不封道 | 陈赵邦 | 15356595515 |
| 5 | 病害处置 | 7:00 | 17:00 | 仙居服务区 | 仙居服务区 | 双向 | 不封道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 6 | 护栏改造 | 7:00 | 17:30 | K73+150,K72+500,K73+550, | K73+150,K72+500,K73+550, | 金向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 7 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 18:30 | K12+260-K13+400 | K12+260-K13+400 | 金向 | 主车道 | 葛波达 | 13819892070 |
| 8 | 隧道清洗综合施工 | 5:30 | 18:30 | K31+400-K35+600 | K31+400-K35+600 | 金向 | 先封主超车道,后封闭超车道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 9 | 护栏抢修 | 6:00 | 18:30 | 台向K54+900,台向水洋枢纽往宁波方向匝道 | 台向K54+900,台向水洋枢纽往宁波方向匝道 | 台向 | 硬路肩 | 林伟民 | 13515863853 |
| 10 | 边沟清理 | 6:00 | 17:30 | 台向水洋枢纽往温州方向匝道 | 台向水洋枢纽往温州方向匝道 | 台向转温向 | 硬路肩 | 张 华 | 13957490263 |
| 台金高信施工信息(2020年6月22日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 设备二维码粘贴 | 7:00 | 18:00 | 0K | 43K | 双向 | 三类 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 2 | 隧道照明改造 | 7:00 | 18:00 | K30+827 | K35+615 | 台向 | 二类 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 3 | 标志牌更换 | 7:00 | 18:00 | 沿江、涌泉、章安、杜桥、白水洋、临海西、市区、白塔、仙居、下各、前仓、壶镇、横溪内广场及匝道 | 三类 | 王泽潭 | 13819187960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|