2020年06月28日 |
发布日期:2020-06-28 |
来源:
|
浏览次数:4020 次 |
|
台州甬台温二期养护施工信息(2020年6月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 机械清扫 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保洁、坑洞应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 水沟清理 | 7:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 温向 | 临时封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 边侧标志牌基础施工、水沟修复 | 7:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 5 | 防撞桶更换 | 7:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 宁向 | 临时封闭合流鼻 | 侯学建 | 15958697025 |
| 6 | 边侧绿化遮挡修剪 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封闭合流鼻 | 侯学建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温二期机电施工信息(2020年6月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2020年6月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 护栏修复 | 12:00 | 17:00 | 仙居下匝道 | 仙居下匝道 | 台向 | 硬路肩/行车道 | 林伟明 | 13515863853 |
| 2 | 侧枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 台向 | 行车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 3 | 病害处置 | 7:00 | 17:00 | 永康服务区 | 永康服务区 | 双向 | 不封道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 4 | 护栏改造 | 7:00 | 17:30 | k73+150-k73+550 | k73+150-k73+550 | 金向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 5 | 病害处理 | 5:30 | 18:30 | k37-k39,k41+500-k42+500 | 金向 | 主车道/超车道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 6 | 土路肩除草 | 6:00 | 18:30 | k43-k74 | k43-k74 | 双向 | 不封道,车辆临时停靠硬路肩 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 7 | 伸缩缝施工 | 6:00 | 17:30 | k29+150 | k29+150 | 台向 | 主车道 | 葛波达 | 13819892070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金联通施工信息(2020年6月28日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 2 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 3 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 4 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 5 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 6 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 18 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 19 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 20 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 21 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 22 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 23 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 24 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 25 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 26 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 乐清湾高速涉路作业计划表(2020年6月28日) |
| 序号 |
|
| 起止桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) | 施工单位信息 |
| 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 张建建 | 13816126865 |
| 2 | 机械清扫 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆移动作业 | 张建建 | 13816126865 |
| 3 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 张建建 | 13816126865 |
| 4 | 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 张建建 | 13816126865 |
| 5 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K208+000 | K209+000 | 双向 | 封闭一二三车道 | 李兼炜 | 15268525723 |
| 6 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 17 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 沙门收费站 |
| 双向 | 临时封闭混合车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 18 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 玉环收费站 |
| 双向 | 临时封闭混合车道 | 梁海飞 | 13598416952 |
| 19 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 芦浦收费站 |
| 双向 | 临时封闭混合车道 | 梁海飞 | 13598416953 |
| 20 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 海山收费站 |
| 双向 | 临时封闭混合车道 | 梁海飞 | 13598416954 |
| 21 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 南塘收费站 |
| 双向 | 临时封闭混合车道 | 梁海飞 | 13598416955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台州甬台温一期养护施工信息 2020 年 06 月 28 日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 (米) | 终点桩号 (米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注(计划性封道分流情况) | 1 | 清理路面、停车带、边坡垃圾 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 孙取正 | 13757612052 |
| 2 | 修剪边坡绿化 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 双向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 3 | 坑洞切割修补 | 7:00 | 17:00 | K1638+300,K1637+680,K1635+350 | 宁向 | 二类封道 | 王天国 | 13738647199 | 先宁向后温向,封道主车道 | K1634+280,K1634+700,K1635+200 | 温向 |
|
|