2020年06月30日 |
发布日期:2020-06-29 |
来源:
|
浏览次数:4287 次 |
|
乐清湾高速公路施工计划2020年 6月30日 | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束 时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 施工单位 | 负责人 | 联系方式 | 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 2 | 机械清扫 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆移动作业 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 3 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 4 | 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 交工养护 | 张建建 | 13816126865 | 5 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | 芦浦上下匝道 | 温向 | 全封闭 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525723 | 6 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | 沙门下匝道 | 温向 | 全封闭 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525724 | 7 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K228+000-K230+000 | 宁向 | 主线封闭,停车区绕行 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525725 | 8 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K227+000-K229+000 | 温向 | 先主线封闭,停车区绕行,再封闭停车区,主线开通 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525726 | 9 | 路基沉降及桥头跳车施工 | 6:30 | 17:30 | K209+000-K210+500 | 温向 | 封闭三车道及硬路肩 | 交工养护 | 李兼炜 | 15268525726 | 10 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 11 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 12 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 18 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 19 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 20 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 温向 | 封闭硬路肩 | 宁波联通 | 郑晓瑜 | 15867582537 | 21 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 沙门收费站 | 双向 | 临时封闭混合车道 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416951 | 22 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 玉环收费站 | 双向 | 临时封闭混合车道 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416952 | 23 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 芦浦收费站 | 双向 | 临时封闭混合车道 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416953 | 24 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 海山收费站 | 双向 | 临时封闭混合车道 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416954 | 25 | 小天线调试 | 6:30 | 17:30 | 南塘收费站 | 双向 | 临时封闭混合车道 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416955 | 26 | 主线应急维修 | 6:30 | 17:30 | K207+00 | K238+050 | 双向 | 临时停靠硬路肩 | 高速信息 | 梁海飞 | 13598416955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 台金养护施工信息(2020年6月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 路桥搭接护拦改造 | 7:00 | 17:30 | k5-k80,k140- k154 | k5-k80,k140- k154 | 双向 | 运送材料车辆临时停靠硬路肩。 | 洪波 | 15079213456 |
| 2 | 伸缩缝施工 | 7:00 | 17:30 | k21+850 | k21+850 | 金向 | 超车道 | 葛波达 | 13819892070 |
| 3 | 路桥搭接混凝土护栏改造 | 7:00 | 17:30 | k73+150,k73+550 | k73+150,k73+550 | 金向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 4 | 隧道渗水、裂缝处治 | 7:00 | 17:30 | K87+700-K88+200 | K87+700-K88+200 | 台向 | 主车道 | 陈炜利 | 18268718342 |
| 5 | 土路肩除草 | 7:00 | 17:30 | K31—K5 | K31—K5 | 双向 | 不封道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 6 | 标线施工 | 7:00 | 17:30 | 金向K59—K60,台向K58+500—K58+900 | 金向K59—K60,台向K58+500—K58+900 | 双向 | 先封闭超车道后封闭主车道 | 何巍巍 | 18083564923 |
| 7 | 坑洞修补 | 7:00 | 17:00 | 91km-93km | 91km-93km | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 8 | 病害处置 | 12:00 | 17:00 | 106km-108km+500m | 106km-108km+500m | 台向 | 主车道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 9 | 病害处置 | 7:00 | 12:00 | 109km+500m-112km+500m | 109km+500m-112km+500m | 台向 | 主车道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 10 | 侧枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-157km | 90km-157km | 双向 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 11 | 病害处置 | 7:00 | 17:00 | 永康服务区 | 永康服务区 | 双向 | 不封道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 12 | 材料运送 | 7:00 | 17:00 | 140km-156km | 140km-156km | 双向 | 不封道 | 洪波 | 15079213456 |
| 台金高信施工信息(2020年6月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 隧道照明改造 | 7:00 | 18:00 | K31+827 | K35+615 | 台向 | 二类 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 2 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K40 | K90 | 双向 | 临时停靠硬路肩 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 3 | 信息屏更换 | 7:00 | 18:00 | 章安、涌泉、沿江收费站 | 三类 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 台金联通施工信息(2020年6月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 2 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 3 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 4 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 5 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 6 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 18 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 19 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 20 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 21 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 22 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 23 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 24 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 25 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 26 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 台州甬台温二期机电施工信息(2020年6月30日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 1、猫狸岭隧道群双向消防设施和机电设施维修。2、外场情报板、摄像机设备维修。3、临海北、三门收费站机电设备维修。4、燕居岭隧道双向消防设施和机电设备维修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 无 | 无 | 双向 | 不占道 | 吴标标 | 13156788028 |
| 2 | K1599+200-K1600+350;岩峰隧道宁向主车道LED照明灯接线,雨天取消。 | 7:00--17:30 | 17:30 | K1599+200 | K1600+350 | 宁向 | 封闭主车道 | 王炜 | 13523912528 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2020年6月30日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保洁、坑洞应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 3 | 水沟清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 温向 | 临时封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 4 | 边侧标志牌基础施工、水沟修复 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 宁向 | 三类封闭硬路肩 | 侯学建 | 15958697025 |
| 5 | 防撞桶更换 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 宁向 | 临时封闭合流鼻 | 陈雪军 | 15757073839 |
| 6 | 边侧绿化遮挡修剪 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 临时封闭合流鼻 | 侯学建 | 15958697025 |
| 6月30日G15甬台温宁波项目部宁波段养护施工信息 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:浙江交工高等级公路养护有限公司 |
|
|
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 施工人数 | 备注 | 1 | 护栏抢修 | 6:00--17:00 | 1518-1591 | 双向 | 封闭超车道和路肩 | 占昌杰 | 15958798718 | 5人 |
| 2 | 坑洞应急 | 6:00--17:00 | k1524-k1523 k1521-k1520 | 宁向 | 封闭主车道 | 葛林松 | 13867887682 | 6人 |
| k1566-k1567 | 台向 | 封闭主车道 |
| 3 | 病害处理 | 6:00--17:00 | k1535-k1536 k1587-k1588 | 台向 | 轮流封闭主超车道 | 张旭东 | 13486022239 | 40人 |
| k1542+800-k1546+000 | 台向 | 封闭主车道 |
| 4 | 机械清扫 | 6:00--17:00 | 宁海南 | 奉化 | 双向 | 不封道 | 林建设 | 13566551320 | 1人 |
| 5 | 绿化保洁 | 6:00--17:00 | 1556-1518+451 | 双向 | 封闭超车道 | 颜平安 | 13586921386 | 7人 |
| 6 | 路面保洁 隔离栅修复 | 6:00--17:00 | 麻岙岭-奉化 | 双向 | 临时封道 | 葛为统 | 13454927109 | 4人 |
| 7 | 下边坡挡墙 | 0:00--24:00 | 1578+400-1579+250 | 台向 | 封闭硬路肩 | 陈海俊 | 15906414525 | 9人 |
| 1579+650-1578+950 | 宁向 | 封闭硬路肩 |
| 8 | 高速交警卡口系统设备建设 | 6:00-18:00 | 1520+000、1525+400、1538+000、1543+000、1588+450、1580+000 | 1520+000、1525+400、1538+000、1543+000、1588+450、1580+000 | 宁波 | 封闭硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
| 9 | 高速交警卡口系统设备建设 | 6:00-18:00 | 1519+900、1525+600、1527+000、1552+600、1579+900 | 1519+900、1525+600、1527+000、1552+600、1579+900 | 台州 | 封闭硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
| 10 | 高速交警卡口系统设备建设 | 6:00-18:00 | 1525K+400(奉化服务区进口) | 1525K+400(奉化服务区进口) | 宁波 | 封闭二车道和硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
| 11 | 高速交警卡口系统设备建设 | 6:00-18:00 | 1552K+600(宁海服务区进口),1525K+600(奉化服务区进口) | 1552K+600(宁海服务区进口),1525K+600(奉化服务区进口) | 台州 | 封闭二车道和硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上报日期:2020-6-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|