2020年07月20日 |
发布日期:2020-07-20 |
来源:
|
浏览次数:4763 次 |
|
| 台金养护施工信息(2020年7月20日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 土路肩打药 | 6:00 | 17:30 | K5-K74+500 | K5-K74+500 | 双向 | 不封道 | 罗永军 | 18157659926 |
| 2 | 伸缩缝修复 | 6:00 | 17:30 | K29+250 | K29+250 | 金向 | 主车道 | 葛波达 | 13819892070 |
| 3 | 混凝土护栏改造 | 6:00 | 17:30 | K72+500、K71+500, | K72+500、K71+500, | 台向 | 硬路肩 | 吴烨炜 | 13566692810 |
| 4 | 护栏改造 | 6:00 | 17:30 | K60-K61,K67-K69 | K60-K61,K67-K69 | 金向 | 硬路肩 | 洪 波 | 13645815069 |
| 5 | 标线施工 | 6:00 | 17:30 | K58+500-K58+900、K71+800-K71+500 | K58+500-K58+900、K71+800-K71+500 | 台向 | 先封闭超车道后封闭主车道 | 何巍巍 | 18083564923 |
| 6 | 中分带绿化修剪 | 6:00 | 17:30 | K46+450-K49 | K46+450-K49 | 金向 | 超车道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 7 | 坑洞修补 | 6:00 | 17:30 | K3+500-K5+450、K13+250、K13+450 | K3+500-K5+450、K13+250、K13+450 | 金向 | 主车道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 8 | 中分带绿化修剪 | 7:00 | 18:00 | 91km-93km | 91km-93km | 金向 | 超车道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 9 | 路面病害 | 7:00 | 18:00 | 140km+000m-143km+700m | 140km+000m-143km+700m | 台向 | 主车道 | 林静涛 | 13735364792 |
| 10 | 护栏修复 | 7:00 | 12:00 | 117km+650m | 117km+650m | 台向 | 超车道 | 林伟明 | 13515863853 |
| 11 | 护栏修复 | 12:00 | 18:00 | 106km+100m | 106km+100m | 台向 | 超车道/硬路肩 | 林伟明 | 13515863853 |
| 12 | 路肩打草,侧枝修剪 | 7:00 | 18:00 | 金丽温枢纽匝道 | 金丽温枢纽匝道 | 金丽温枢纽匝道 | 不封道 | 王焕友 | 15068633920 |
| 台金高信施工信息(2020年7月20日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K0 | K90 | 双向 | 临时停靠硬路肩 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 2 | 栏杆机安装 | 7:00 | 18:00 | 杜桥、章安、涌泉、沿江、市区、临海西、白水洋、下各、仙居收费站 | 入口治超车道 | 王泽潭 | 13819187960 |
| 台金联通施工信息(2020年7月20日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 2 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 3 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 4 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 5 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 6 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 18 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 19 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 20 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 21 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 22 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 23 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 24 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 25 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 26 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 台向 | 三类 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2020年7月20日) |
|
| 施工内容简述 | 开始时间 | 预计结束时间 | 起点桩号 | 终点桩号 | 方向(双向,温向,宁向) | 占道 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 路肩保洁 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 张建建 | 13816126865 |
| 2 | 机械清扫 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆移动作业 | 张建建 | 13816126865 |
| 3 | 结构物巡检 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 车辆临时停靠 | 张建建 | 13816126865 |
| 4 | 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 双向 | 逐段封闭硬路肩 | 张建建 | 13816126865 |
| 5 | 中分带综合清理 | 6:30 | 17:30 | K227+350 | K220+500 | 宁向 | 逐段封闭第一车道 | 张建建 | 13816126865 |
| 6 | 中分带综合清理 | 6:30 | 17:30 | K230+000 | K235+000 | 温向 | 逐段封闭第一车道 | 张建建 | 13816126865 |
| 7 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 222K+600M | 222K+600M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 228K+250M | 228K+250M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 224K+100M | 224K+100M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 235K+300M | 235K+300M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 229K+080M | 229K+080M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 208K+700M | 208K+700M | 宁向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 224K+700M | 224K+700M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 208K+250M | 208K+250M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系统建设 | 6:30 | 17:30 | 223K+500M | 223K+500M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系统建设 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 温向 | 封闭硬路肩 | 郑晓瑜 | 15867582537 |
| 18 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K206 | K206+180 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 19 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K218+300 | K218+350 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 20 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K221+470 | K221+490 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 21 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K224+700 | K226+440 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 22 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K227+610 | K227+950 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 23 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K234+080 | K227+150 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 24 | 取消省界门架应急维修 | 6:30 | 17:30 | K239+050 | K239+060 | 双向 | 临时停靠 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 25 | 沙门收费站混合入口栏杆机安装 | 6:30 | 17:30 | 沙门收费站 | 收费岛 | 临时关闭车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 26 | 玉环收费站混合入口栏杆机安装 | 6:30 | 17:30 | 玉环收费站 | 收费岛 | 临时关闭车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 27 | 芦浦收费站混合入口栏杆机安装 | 6:30 | 17:30 | 芦浦收费站 | 收费岛 | 临时关闭车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 28 | 海山收费站混合入口栏杆机安装 | 6:30 | 17:30 | 海山收费站 | 收费岛 | 临时关闭车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 29 | 南塘收费站混合入口栏杆机安装 | 6:30 | 17:30 | 南塘收费站 | 收费岛 | 临时关闭车道 | 梁海飞 | 13598416951 |
| 台州甬台温二期养护施工信息(2020年7月20日) | 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 机械清扫 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 娄志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保洁、坑洞应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 陈书勇 | 15906865532 |
| 3 | 轮廓标安装 反光膜增设 | 07:00--17:00 | 17:00 | 吴岙互通匝道 | 双向 | 三类封闭匝道 | 余加星 | 15700159950 |
| 4 | 轮廓标安装 反光膜增设 | 07:00--17:00 | 17:00 | 临海北互通匝道 | 双向 | 三类封闭匝道 | 余加星 | 15700159950 |
| 5 | 道钉增设 | 07:00--17:00 | 17:00 | 双向服务区进出口 | 双向 | 三类封闭硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 6 | 边护栏维修 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 三类封闭硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 7 | 边侧绿化遮挡修剪 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 双向 | 不封道 | 侯学建 | 15958697025 |
| 台州甬台温二期机电施工信息(2020年7月18-20日) |
| 序号 | 施工内容 | 施工时间 | 预计结束时间 | 起点桩号(米) | 终点桩号(米) | 方向 | 占道情况 | 负责人 | 联系方式 |
|
| 1 | 1、猫狸岭隧道群双向消防设施和机电设施维修。2、外场情报板、摄像机设备维修。3、临海北、三门收费站机电设备维修。4、燕居岭隧道双向消防设施和机电设备维修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 无 | 无 | 双向 | 不占道 | 吴标标 | 13156788028 |
| 2 | 吴岙广场岗亭基础垫层立模 | 7:00--17:30 | 17:30 | 吴岙广场 | 吴岙广场 |
| 不占道 | 黄元伟 | 15267608292 |
|
|
|