2023年04月09日 |
发布日期:2023-04-08 |
来源:
|
浏览次数:14002 次 |
|
2023.4.9日 施工信息汇总表 |
|
|
| 联系人 | 审批类别 | 备注 | 甬台温 | 宁向施工 |
|
|
| 1 | 5:00——19:00 1632KM+711M-1615K+900M,一类断流施工,交通管制措施:宁波方向水洋枢纽处所有车辆全部引流至台金高速行驶,双向S28台金高速转G15沈海高速宁波方向匝道关闭,宁波方向临海南、临海北进口关闭,宁向服务区关闭。 | 欧阳文 17625906022 | 一类施工 |
| 2 | 5:00——19:00,1615KM+900M-1632KM+711M,机电施工 | 陈添琪 15168227553 | 结合断流施工 |
| 3 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,中央分隔带绿化修剪。 | 王天国 13738647199 | 结合断流施工 |
| 4 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,坑洞切割修补。 | 王天国 13738647199 | 结合断流施工 |
| 5 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,防眩板调整。 | 刘建金 15126969836 | 结合断流施工 |
| 6 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,波形护栏板施工。 | 刘建金 15126969836 | 结合断流施工 |
|
| 双向施工 |
|
|
| 7 | 7:00——17:00 温岭西互通,绿化养护 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 8 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 盛俊标 13757671480 | 临时封道 | 临时封闭主车道 | 9 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 10 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 孙取正 13757612052 | 不封道 |
|
|
|