2023年11月24日 |
发布日期:2023-11-23 |
来源:
|
浏览次数:578 次 |
|
2023.11.24日 施工信息汇总表 | 甬台温 | 宁向施工 | 联系人 | 审批类别 | 备注 | 1 | 11月24日12:00——12月4日17:00 1665KM-1666KM,温岭联络线钢箱梁吊装,封闭宁波方向车道,宁波方向车流借道温州方向车道双向通行。 | 郝爱玲 15383679292 | 一类施工 | 施工期间宁向塘岭客货分道取消 | 2 | 7:30——17:00 1665KM-1666KM,标线涂改,轮流封闭主超车道 | 韩萧白 18605598418 | 二类施工 |
| 3 | 7:00——17:00 1630KM+208M-1630KM+442M,边坡排架施工,封闭硬路肩 | 郭银 15310049922 | 三类封道 |
| 4 | 7:00——17:00 1616KM+400M-1617KM+200M,隔离栅上移,封闭硬路肩 | 涂伟 15967775399 | 三类封道 |
|
| 温向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1640KM+200M、1645KM+200M,坑洞切割修补,封闭主车道。 | 王天国 13738647199 | 二类封道 | 施工期间温向黄土岭客货分道取消 | 2 | 7:30——17:00 台州南出口收费站ETC车道,坑洞切割修补,封闭ETC通道。 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 3 | 7:00——次日7:00 1664KM-1666KM,温岭联络线大溪枢纽施工,改新路通行。 | 韩萧白 18605598418 | 二类施工 |
| 4 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+200M,新建燕居岭隧道爆破。 | 郭银 15310049922 | 不占道 |
| 5 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬台温高速公路改扩建工程TJ05标段,护栏外,高速旁便道施工。 | 张江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 双向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,钢管护栏油漆,封闭硬路肩 | 盛俊标 13757671480 | 三类封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇 13819675987 | 临时封道 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 马希友 13676657417 | 不封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 5 | 7:00——17:00 临海南互通,绿化养护。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 6 | 6:00——17:00,水洋枢纽双向甬台温转台金拼宽车道,移动保洁,路肩移动作业。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 7 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞应急、路肩保洁、路肩吹风、路肩清扫车作业、隔离栅修复、桥梁泄水孔清理、轮廓标百里牌清洗、边坡检修道清理、下边坡及停车带垃圾清理、路肩泥土杂草清理。 | 陈杰 15988981254 | 不封道 |
| 8 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,机电应急检修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用联系人:娄志 15958235699、陈雪军 15757073839、 陈荣富 13059779696 、孙取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章华平 1506768766、侯学建 15958697025 张新朝 13566490851 陈阳15158518331 卢伟东 13735794926 盛俊标 13757671480 钱学浙 18869993715 马希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 赵启林 13989676031 陶飞飞 13575330592(机电) 何星 15757626961 李泽凯 15757659771 洪波 15079213456 王炜 13523912528 李森锁 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|