2023年12月1日 |
发布日期:2023-11-30 |
来源:
|
浏览次数:574 次 |
|
2023.12.1日 施工信息汇总表 |
|
| 联系人 | 审批类别 | 备注 | 甬台温 |
|
|
|
|
| 宁向施工 |
|
|
| 1 | 11月24日12:00——12月4日17:00 1665KM-1666KM,温岭联络线钢箱梁吊装,封闭宁波方向车道,宁波方向车流借道温州方向车道双向通行。 | 张弟伟 13758057355 | 一类施工 | 施工期间宁向塘岭客货分道取消 | 2 | 6:00——12:00 湖雾岭隧道加固。 | 钱学浙 18869993715 | 结合温州断流施工 |
| 3 | 7:00——17:00 塘岭隧道清洗,轮流封闭主超车道。 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 4 | 7:00——17:00 1655KM+500M、1653KM、1650KM+500M,标线施工,封闭主车道。 | 刘建金 15126969836 | 二类封道 |
| 5 | 7:00——17:00 1643KM-1644KM+400M,中央分隔带修剪绿化、清理垃圾,封闭超车道 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 6 | 7:00——17:00 1634KM+500M-1635KM+200M,隔离栅上移施工。 | 郑志强 15798025066 | 不占道 |
|
| 温向施工 |
|
|
| 7 | 13:00——12月2日17:00 1670KM+200M-1677+200M,路面提升施工(温州方向车流从大溪岭北广场借道宁波方向车道通行) | 蒋硕 15555153113 | 一类施工 |
| 8 | 13:00——17:00 大溪岭隧道加固。 | 钱学浙 18869993715 | 结合温州断流施工 |
| 9 | 7:00——次日7:00 1664KM-1666KM,温岭联络线大溪枢纽施工,改新路通行。 | 韩萧白 18605598418 | 二类施工 |
| 10 | 7:00——17:00 1649KM+700M-1649KM+900M、1650KM+170M,标线施工,封闭主车道。 | 刘建金 15126969836 | 二类封道 |
| 11 | 7:00——12:00 1669KM+200M-1670KM+200M ,照明安装,封闭硬路肩 | 崔国柱 15056660925 | 三类封道 |
| 12 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬台温高速公路改扩建工程TJ05标段,护栏外,高速旁便道施工。 | 张江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 双向施工 |
|
|
| 13 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,钢管护栏油漆,封闭硬路肩 | 盛俊标 13757671480 | 三类封道 |
| 14 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇 13819675987 | 临时封道 |
| 15 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
|
|
|