2024年01月07日 |
发布日期:2024-01-06 |
来源:
|
浏览次数:629 次 |
|
2024.1.7日 施工信息汇总表 | 甬台温 | 宁向施工 | 联系人 | 审批类别 | 备注 | 1 | 8:30 -- 17:00 1649KM-1655KM,检测取芯,封闭主车道 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 2 | 7:00——17:00 1621KM+200M-1621KM+500M,边坡排架施工,封闭硬路肩 | 涂伟 15967775399 | 三类封道 |
| 3 | 7:00 -- 17:00 1630KM+100M-1630KM+400M,高边坡拆除灯具、电缆。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
| 4 | 7:30——17:00 1644KM+400M,波形护栏板施工,封闭硬路肩。 | 刘建金 15126969836 | 三类施工 |
|
| 温向施工 |
|
|
| 1 | 7:30 -- 17:00 1666KM-1667KM,铁马移位,封闭主车道 | 韩萧白 18605598418 | 二类封道 |
| 2 | 8:30 -- 17:00 1648KM-1660KM,检测取芯,封闭主车道 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 3 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1617KM+700M,外场管线迁改。 | 朱明顺 18806766970 | 不占道 |
| 4 | 7:00——17:00 1625KM+200M-1626KM,边坡排架施工,封闭硬路肩 | 郭银 15310049922 | 三类施工 |
| 5 | 7:00——17:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居岭隧道爆破。 | 郭银 15310049922 | 不占道 |
|
| 双向施工 |
|
|
| 1 | 8:30 -- 17:00 大溪内广场、临海南出口匝道,检测取芯,封闭主车道 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,钢管护栏油漆,临时封闭硬路肩 | 盛俊标 13757671480 | 三类施工 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇 13819675987 | 临时封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 5 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 马希友 13676657417 | 不封道 |
| 6 | 7:00——17:00 台州互通,绿化养护。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 7 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,机电应急检修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用联系人:娄志 15958235699、陈雪军 15757073839、 陈荣富 13059779696 、孙取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章华平 1506768766、侯学建 15958697025 张新朝 13566490851 陈阳15158518331 卢伟东 13735794926 盛俊标 13757671480 钱学浙 18869993715 马希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 赵启林 13989676031 陶飞飞 13575330592(机电) 何星 15757626961 李泽凯 15757659771 洪波 15079213456 王炜 13523912528 李森锁 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|