2024年04月16日 |
发布日期:2024-04-15 |
来源:
|
浏览次数:341 次 |
|
2024.4.16日 施工信息汇总表 | 甬台温 | 宁向施工 | 联系人 | 审批类别 | 备注 | 1 | 7:30——17:00 1666KM+800M,波形护栏板施工,封闭超车道。 | 刘建金 15126969836 | 二类封道 |
| 2 | 7:30——11:30 1643KM+400M-1650KM+900M,中央绿化带修剪、垃圾清理,封闭超车道。 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
|
| 温向施工 |
|
|
| 1 | 13:30——17:00 1646KM+200M-1650KM,中央绿化带修剪、垃圾清理,封闭超车道。 | 王天国 13738647199 | 二类封道 |
| 2 | 10:30——17:30 1620KM+400M-1622KM, 中央护栏抢修、中分带清理、路面裂缝封闭,封闭超车道。 | 徐剑 15397486789 | 二类封道 |
| 3 | 6:30——10:30 1621KM-1622KM,边侧护栏抢修,封闭硬路肩。 | 徐剑 15397486789 | 三类封道 |
| 4 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居岭隧道爆破。 | 郭银 15310049922 | 不占道 |
|
| 双向施工 |
|
|
| 1 | 7:00——17:00 1616KM-1624KM+800M,标志牌安装,临时封闭硬路肩。 | 涂伟 15967775399 | 三类封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞应急抢修,临时封闭车道。 | 郑孟勇 13819675987 | 临时施工 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停车带垃圾,路基、边坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮挡摄像头绿化。 | 马希友 13676657417 | 不封道 |
| 5 | 6:00——17:00,水洋枢纽双向甬台温转台金拼宽车道,移动保洁,路肩移动作业。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 6 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞应急、路肩保洁、路肩吹风、路肩清扫车作业、隔离栅修复、桥梁泄水孔清理、轮廓标百里牌清洗、边坡检修道清理、下边坡及停车带垃圾清理、路肩泥土杂草清理。 | 陈杰 15988981254 | 不封道 |
| 7 | 7:00——17:00 台州互通,绿化养护。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 8 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,机电应急检修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用联系人:娄志 15958235699、陈雪军 15757073839、 陈荣富 13059779696 、孙取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章华平 1506768766、侯学建 15958697025 张新朝 13566490851 陈阳15158518331 卢伟东 13735794926 盛俊标 13757671480 钱学浙 18869993715 马希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 赵启林 13989676031 陶飞飞 13575330592(机电) 何星 15757626961 李泽凯 15757659771 洪波 15079213456 王炜 13523912528 李森锁 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|